Калкулатор за цена на превод
Изчислете ориентировъчна цена за писмен или официален превод за секунди. Точната цена потвърждаваме след преглед на документа.
Изчислете цената
Една преводаческа страница е 1800 знака с интервали, включително пунктуация.
Ориентировъчна цена
€11.00
21.51 лв.
- Език
- 🇬🇧 Английски
- Посока
- Български → Английски
- Вид поръчка
- Обикновена поръчка
- Цена на страница
- €11.00
- Брой страници
- 1
- Срок
- 3 – 4 работни дни
Изчислението е ориентировъчно. Окончателната цена зависи от реалния брой знаци, формата на документа и необходимите заверки.
Тарифи
Цени за 1 преводаческа страница
Една преводаческа страница е 1800 знака с интервали. Цените са без включена заверка.
| Език | Обикновена поръчка | Бърза поръчка | Експресна поръчка | Супер експресна поръчка |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Английски | €8.00 (15.65 лв.) | €12.00 (23.47 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €28.00 (54.76 лв.) |
| 🇩🇪 Немски | €8.00 (15.65 лв.) | €12.00 (23.47 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €28.00 (54.76 лв.) |
| 🇫🇷 Френски | €8.00 (15.65 лв.) | €12.00 (23.47 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €28.00 (54.76 лв.) |
| 🇮🇹 Италиански | €8.00 (15.65 лв.) | €12.00 (23.47 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €28.00 (54.76 лв.) |
| 🇪🇸 Испански | €8.00 (15.65 лв.) | €12.00 (23.47 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €28.00 (54.76 лв.) |
| 🇷🇺 Руски | €8.00 (15.65 лв.) | €12.00 (23.47 лв.) | €14.00 (27.38 лв.) | €28.00 (54.76 лв.) |
| 🇺🇦 Украински | €11.00 (21.51 лв.) | €16.00 (31.29 лв.) | €22.00 (43.03 лв.) | €44.00 (86.06 лв.) |
| 🇬🇷 Гръцки | €11.00 (21.51 лв.) | €16.00 (31.29 лв.) | €22.00 (43.03 лв.) | €44.00 (86.06 лв.) |
| 🇹🇷 Турски | €11.00 (21.51 лв.) | €16.00 (31.29 лв.) | €22.00 (43.03 лв.) | €44.00 (86.06 лв.) |
| 🇷🇸 Сръбски | €11.00 (21.51 лв.) | €16.00 (31.29 лв.) | €22.00 (43.03 лв.) | €44.00 (86.06 лв.) |
| 🇷🇴 Румънски | €15.00 (29.34 лв.) | €19.00 (37.16 лв.) | €27.00 (52.81 лв.) | €54.00 (105.61 лв.) |
| 🇵🇱 Полски | €16.00 (31.29 лв.) | €22.00 (43.03 лв.) | €30.00 (58.67 лв.) | €60.00 (117.35 лв.) |
| 🇵🇹 Португалски | €14.00 (27.38 лв.) | €18.00 (35.20 лв.) | €26.00 (50.85 лв.) | €52.00 (101.70 лв.) |
| 🇳🇱 Нидерландски | €16.00 (31.29 лв.) | €22.00 (43.03 лв.) | €30.00 (58.67 лв.) | €60.00 (117.35 лв.) |
| 🇸🇦 Арабски | €21.00 (41.07 лв.) | €27.00 (52.81 лв.) | €36.00 (70.41 лв.) | €72.00 (140.82 лв.) |
| 🇨🇳 Китайски | €45.00 (88.01 лв.) | €60.00 (117.35 лв.) | €75.00 (146.69 лв.) | €150.00 (293.37 лв.) |
За езици извън таблицата, легализация, апостил и устни преводи изготвяме индивидуална оферта.
Изпратете документа си и получете индивидуална оферта
Не е необходимо да знаете каква точно заверка Ви е необходима. Изпратете документа и информация за държавата, в която ще бъде използван.
